Token analysis
Price, pools, holders and owner powers.
Price
$0.176
Market cap
$32.6M
24h volume
$718.2K
Total supply
100M
Where it tradesCoinGecko
24h volume
$718.2K
Exchanges
100%
41 venues
DEX
0%
1 venues
Top venue
BBitazza
27% of volume
- BBitazza$241.9KBAND/USDT$0.17627.2%
- GGroveX$129.8KBAND/USDT$0.19014.6%anomaly
- PParibu$97.0KBAND/TRY$0.17610.9%
- BBitunix$69.1KBAND/USDT$0.1767.8%
- TToobit$56.4KBAND/USDT$0.1766.4%
- IIcrypex$35.7KBAND/USDT$0.1804.0%anomaly
- BBiconomy.com$32.4KBAND/USDT$0.1763.7%
- BBittime$29.7KBAND/IDR$0.1763.3%
- WWhiteBIT$29.6KBAND/USDT$0.1763.3%
Binance$24.8K
BAND/USDT$0.1762.8%- KKCEX$22.4KBAND/USDT$0.1762.5%
- KKanga Global$13.6KBAND/USDT$0.1761.5%
- BBTCC$12.4KBAND/USDT$0.1761.4%
- BBtcTurk | Kripto$12.0KBAND/TRY$0.1771.4%
- OOurbit$11.8KBAND/USDT$0.1761.3%
- BBloFin$8,872BAND/USDT$0.1761.0%
Coinbase Exchange$8,080BAND/USD$0.1760.9%
Kraken$7,646BAND/USD$0.1760.9%- HHTX$6,982BAND/USDT$0.1760.8%
OKX$6,973
BAND/USDT$0.1770.8%
| Venue | Pair | Price | 24h volume | Share |
|---|---|---|---|---|
| BBitazza | BAND/USDT | $0.176 | $241.9K | 27.24% |
| GGroveXanomaly | BAND/USDT | $0.190 | $129.8K | 14.62% |
| PParibu | BAND/TRY | $0.176 | $97.0K | 10.93% |
| BBitunix | BAND/USDT | $0.176 | $69.1K | 7.79% |
| TToobit | BAND/USDT | $0.176 | $56.4K | 6.36% |
| IIcrypexanomaly | BAND/USDT | $0.180 | $35.7K | 4.02% |
| BBiconomy.com | BAND/USDT | $0.176 | $32.4K | 3.65% |
| BBittime | BAND/IDR | $0.176 | $29.7K | 3.35% |
| WWhiteBIT | BAND/USDT | $0.176 | $29.6K | 3.33% |
| BAND/USDT | $0.176 | $24.8K | 2.79% | |
| KKCEX | BAND/USDT | $0.176 | $22.4K | 2.52% |
| KKanga Global | BAND/USDT | $0.176 | $13.6K | 1.53% |
| BBTCC | BAND/USDT | $0.176 | $12.4K | 1.39% |
| BBtcTurk | Kripto | BAND/TRY | $0.177 | $12.0K | 1.36% |
| OOurbit | BAND/USDT | $0.176 | $11.8K | 1.33% |
| BBloFin | BAND/USDT | $0.176 | $8,872 | 1.00% |
Coinbase Exchange | BAND/USD | $0.176 | $8,080 | 0.91% |
Kraken | BAND/USD | $0.176 | $7,646 | 0.86% |
| HHTX | BAND/USDT | $0.176 | $6,982 | 0.79% |
| BAND/USDT | $0.177 | $6,973 | 0.79% |
Risks
Money in pools
Buys and sells, 24h
Top holders